CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$386 MAY 25U$S/Tn -1,20 | U$277 MAY 25U$S/Tn -1 | U$268 U$S/Tn 0 | U$293 NOV 25U$S/Tn -1 |
Maiz | U$188 MAY 25 U$S/Tn +0,60 | U$186 JUL 25U$S/Tn 0 | U$200 U$S/Tn 0 | U$186 ABR 26U$S/Tn 0 |
Trigo | U$195 MAY 25U$S/Tn +0,30 | U$218 JUL 25U$S/Tn 0 | U$200 U$S/Tn +1 | U$208 ENE 26U$S/Tn +2 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 3700,00 | 3600,00 | 3350,00 | 1250.000 |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 3050,00 | 3500,00 | 2000,00 | 1400,00 |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 5500,00 | 5300,00 | 4100,00 | 3300,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Viernes 25 de Abril
Repaso de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos