CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$368 ENE 25U$S/Tn +2,30 | U$308MATBA (PTO. ROSARIO) ENE 25U$S/Tn -1 | U$308ROSARIO U$S/Tn -1 | U$298ROSARIO NOV 25U$S/Tn 0 |
Maiz | U$165 DIC 24 U$S/Tn +0,80 | U$186MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn -1 | U$186ROSARIO U$S/Tn +2 | U$178ROSARIO SEP 25U$S/Tn 0 |
Trigo | U$210 DIC 24U$S/Tn +1,30 | U$203MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn +1 | U$201Rosario U$S/Tn 0 | U$214ROSARIO JUL 25U$S/Tn +2 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 2700,008.00% | 2650,008.16% | 2550,0010.87% | 990.0001.02% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2150,002.38% | 2200,002.33% | 1900,005.56% | 1500,003.45% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 4000,000.00% | 3900,000.00% | 3600,000.00% | 2900,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%