CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$366 NOV 24U$S/Tn -3,49 | U$303MATBA (PTO. ROSARIO) NOV 24U$S/Tn -11 | U$303ROSARIO U$S/Tn -10 | U$297ROSARIO JUL 25U$S/Tn -2 |
Maiz | U$161 DIC 24 U$S/Tn -3,15 | U$186MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn -4 | U$180ROSARIO U$S/Tn -9 | U$176ROSARIO JUL 25U$S/Tn -3 |
Trigo | U$215 DIC 24U$S/Tn -4,59 | U$215MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn -4 | U$225Rosario U$S/Tn -5 | U$225ROSARIO JUL 25U$S/Tn -5 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 2550,000.00% | 2500,000.00% | 2250,00-2.17% | 990.00010.00% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2100,002.44% | 2170,000.93% | 1800,005.88% | 1400,003.70% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 3950,001.28% | 3900,001.30% | 3600,000.00% | 3000,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%