CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$482 ENE 24U$S/Tn +5,50 | U$348 ENE 24U$S/Tn -7 | U$370 U$S/Tn -60 | U$325 JUL 24U$S/Tn -5 |
Maiz | U$184 DIC 23 U$S/Tn +1,40 | U$192 DIC 23U$S/Tn -2 | U$192 U$S/Tn -28 | U$181 SEP 24U$S/Tn -2 |
Trigo | U$230 DIC 23U$S/Tn +3,75 | U$224 DIC 23U$S/Tn -3 | U$330 U$S/Tn +5 | U$230 JUL 24U$S/Tn -1 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 1580,00 | 1550,00 | 1400,00 | 600.000 |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 1300,00 | - | - | 900,00 |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 2450,00 | 2350,00 | 2000,00 | 1800,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Jueves 07 de Diciembre
Repaso de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos