CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$380 NOV 24U$S/Tn -1,10 | U$318MATBA (PTO. ROSARIO) NOV 24U$S/Tn -3 | U$317ROSARIO U$S/Tn -4 | U$302ROSARIO JUL 25U$S/Tn -1 |
Maiz | U$168 DIC 24 U$S/Tn +0,70 | U$190MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn 0 | U$187ROSARIO U$S/Tn 0 | U$181ROSARIO JUL 25U$S/Tn 0 |
Trigo | U$218 DIC 24U$S/Tn +1,40 | U$218MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn -1 | U$217Rosario U$S/Tn -1 | U$230ROSARIO JUL 25U$S/Tn -1 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 2550,00-3.77% | 2500,00-3.85% | 2300,00-6.12% | 900.000-9.09% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2050,000.00% | 2150,000.00% | 1750,000.00% | 1400,000.00% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 3900,000.00% | 3850,000.00% | 3600,000.00% | 3000,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%