CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$476 NOV 23U$S/Tn +0,55 | U$410 NOV 23U$S/Tn +7 | U$459 U$S/Tn 0 | U$343 MAY 24U$S/Tn +2 |
Maiz | U$189 DIC 23 U$S/Tn +0,98 | U$188 DIC 23U$S/Tn -3 | U$207 U$S/Tn +1 | U$174 SEP 24U$S/Tn -3 |
Trigo | U$213 DIC 23U$S/Tn +1,38 | U$230 NOV 23U$S/Tn 0 | U$260 U$S/Tn -10 | U$234 MAR 24U$S/Tn 0 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 880,00 | 870,00 | 820,00 | 300.000 |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 725,00 | 730,00 | 620,00 | 530,00 |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 1450,00 | 1450,00 | 1300,00 | 1100,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Viernes 22 de Septiembre
Repaso de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos