Girasol (F)
Sio: Girasol (F)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | ||||
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO TONELADAS |
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | ||||
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO TONELADAS |