Maíz

Sio: Maíz

30 JUN
TN $ / TN
ENTREGA VOLUMEN PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO
ROSARIO NORTE 37.365 264.018 257.528 267.791
ROSARIO SUR 8.211 263.662 260.721 265.140
BAHÍA BLANCA 14.944 264.997 259.248 265.140
QUEQUÉN 1.260 265.140 265.140 265.140
BUENOS AIRES 580 255.000 255.000 255.000
CÓRDOBA 5.503 263.471 256.007 264.000
TOTAL OPERADO 115.707 TONELADAS
FUENTE: MONITOR SIO GRANOS 23:00 HS.