Soja (C)
Sio: Soja (C)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 13.032 | 317.751 | 308.164 | 323.200 |
ROSARIO SUR | 9.715 | 318.341 | 304.500 | 320.000 |
BAHÍA BLANCA | 16.736 | 318.526 | 305.000 | 320.000 |
QUEQUÉN | 7.590 | 313.122 | 308.164 | 315.000 |
BUENOS AIRES | 150 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
CÓRDOBA | 1.966 | 319.730 | 302.500 | 320.000 |
TOTAL OPERADO 81.621 TONELADAS |