Soja (C)
Sio: Soja (C)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 9.747 | 164.164 | 160.000 | 170.000 |
ROSARIO SUR | 3.271 | 164.999 | 164.996 | 165.000 |
BAHÍA BLANCA | 2.667 | 164.935 | 160.000 | 165.000 |
QUEQUÉN | 11.426 | 165.093 | 164.000 | 166.650 |
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | 650 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
TOTAL OPERADO 51.320 TONELADAS |