Girasol (F)
Sio: Girasol (F)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 200 | 74.164 | 74.164 | 74.164 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 2.113 TONELADAS |
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 200 | 74.164 | 74.164 | 74.164 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 2.113 TONELADAS |