Girasol (F)
Sio: Girasol (F)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 1.600 | 37.735 | 37.079 | 39.666 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | 55 | |||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 15.635 TONELADAS |
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 1.600 | 37.735 | 37.079 | 39.666 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | 55 | |||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 15.635 TONELADAS |