Mercados al día
Granos
CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$380 NOV 24U$S/Tn -1,10 | U$318MATBA (PTO. ROSARIO) NOV 24U$S/Tn -3 | U$317ROSARIO U$S/Tn -4 | U$302ROSARIO JUL 25U$S/Tn -1 |
Maiz | U$168 DIC 24 U$S/Tn +0,70 | U$190MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn 0 | U$187ROSARIO U$S/Tn 0 | U$181ROSARIO JUL 25U$S/Tn 0 |
Trigo | U$218 DIC 24U$S/Tn +1,40 | U$218MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn -1 | U$217Rosario U$S/Tn -1 | U$230ROSARIO JUL 25U$S/Tn -1 |
Girasol | S/C | S/C | S/C | |
Sorgo | S/C | S/C | ||
Cebada | S/C | S/C |
Ganadería
ÍNDICE NOVILLO ARRENDAMIENTO | ÍNDICE LIVIANO | ÍNDICE GENERAL |
---|---|---|
1.894,765 | 1865,445 | 1.715,988 |
04.10.24 | 16:40 |
Finanzas
DÓLAR | EURO | REAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
DOWJONES | MERVAL | BOVESPA |
---|---|---|
41,954 -0,94 | 1.736,326 -1,14 | 132,017 +0,17 |
07.10.24 | 18:05 |