Mercados al día
Granos
| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$439 JUL 26U$S/Tn -0,65 | U$328 JUL 26U$S/Tn 0 | U$325 U$S/Tn +2 | U$332 MAY 27U$S/Tn +1 |
| Maiz | U$171 JUL 26U$S/Tn -3,05 | U$181 JUL 26U$S/Tn -1 | U$184 U$S/Tn 0 | U$186 ABR 27U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$220 JUL 26U$S/Tn -3,60 | U$206 JUL 26U$S/Tn +2 | U$203 U$S/Tn +1 | U$215 MAR 27U$S/Tn 0 |
| Girasol | S/C | S/C | U$360 MAR 27 0 | |
| Sorgo | S/C | S/C | ||
| Cebada | S/C | S/C |
Ganadería
| ÍNDICE NOVILLO ARRENDAMIENTO | ÍNDICE LIVIANO | ÍNDICE GENERAL |
|---|---|---|
| 4.241,59 | 4.371,04 | 3.637,58 |
| 08.07.26 | 18:10 | ||
Finanzas
| DÓLAR | EURO | REAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| DOWJONES | MERVAL | BOVESPA |
|---|---|---|
52,348![]() -1,09 | 3.202.489![]() -0,67 | 170,653![]() -0,79 |
| 08.07.26 | 18:30 | ||
