Mercados al día
Granos
CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$613 JUL 22U$S/Tn +13,50 | U$396 JUL 22U$S/Tn +4 | U$396 U$S/Tn +8 | U$397 NOV 2022U$S/Tn +4 |
Maiz | U$298 JUL 22U$S/Tn +4,80 | U$247 JUL 22U$S/Tn +12 | U$243 U$S/Tn +8 | U$249 DIC 2022U$S/Tn +7 |
Trigo | U$338 JUL 22U$S/Tn +5,80 | U$337 JUL 22U$S/Tn +2 | U$337 U$S/Tn +1 | U$305 DIC 22U$S/Tn +6 |
Girasol | U$575 MAR 23 -5 | S/C | U$450 MAR 23 0 | |
Sorgo | S/C | S/C | ||
Cebada | S/C | S/C |
Ganadería
ÍNDICE NOVILLO ARRENDAMIENTO | ÍNDICE LIVIANO | ÍNDICE GENERAL |
---|---|---|
284,936 | 315,482 | 242,701 |
24.06.22 | 16:00 |
Finanzas
DÓLAR | EURO | REAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
DOWJONES | MERVAL | BOVESPA |
---|---|---|
30.946![]() -1.56 | 88.194![]() +2.89 | 100.591![]() -0.17 |
28.06.22 | 19:20 |