Mercados al día
Granos
CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$563 MARU$S/Tn +8,80 | U$437 FEBU$S/Tn +3 | U$457 U$S/Tn -3 | U$387 MAY 2023U$S/Tn +8 |
Maiz | U$269 MAR U$S/Tn +0,30 | U$263 FEBU$S/Tn -1 | U$263 U$S/Tn -2 | U$263 ABR U$S/Tn 0 |
Trigo | U$276 MAR U$S/Tn +0,85 | U$316 MARU$S/Tn +1 | U$309 U$S/Tn 0 | U$323 JUL U$S/Tn +2 |
Girasol | S/C | U$400 MAR -30 | S/C | |
Sorgo | S/C | U$250 ABR 0 | ||
Cebada | S/C | S/C |
Ganadería
ÍNDICE NOVILLO ARRENDAMIENTO | ÍNDICE LIVIANO | ÍNDICE GENERAL |
---|---|---|
398,930 | 430,522 | 341,179 |
27.01.23 | 15:35 |
Finanzas
DÓLAR | EURO | REAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
DOWJONES | MERVAL | BOVESPA |
---|---|---|
33.753![]() -0,66 | 246,727![]() -2,97 | 111.851![]() -0,41 |
30.01.23 | 17:40 |