Trigo
Sio: Trigo
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 14.176 | 20.133 | 19.780 | 20.200 |
ROSARIO SUR | 18.799 | 19.646 | 17.689 | 20.078 |
BAHÍA BLANCA | 11.059 | 19.583 | 17.497 | 20.078 |
QUEQUÉN | 5.250 | 18.628 | 17.924 | 18.968 |
BUENOS AIRES | 180 | |||
CÓRDOBA | 505 | |||
TOTAL OPERADO 75.356 TONELADAS |