Trigo
Sio: Trigo
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 9.865 | 58.605 | 53.960 | 61.054 |
ROSARIO SUR | 1.135 | 57.765 | 57.387 | 57.943 |
BAHÍA BLANCA | 1.470 | 54.926 | 53.685 | 55.536 |
QUEQUÉN | 836 | 53.685 | 53.685 | 53.685 |
BUENOS AIRES | 3.260 | 59.842 | 59.794 | 60.164 |
CÓRDOBA | 953 | 59.575 | 55.340 | 61.000 |
TOTAL OPERADO 45.251 TONELADAS |