Trigo
Sio: Trigo
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 2.480 | |||
ROSARIO SUR | 2.059 | 43.414 | 43.414 | 43.414 |
BAHÍA BLANCA | 1.868 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
QUEQUÉN | 1.350 | |||
BUENOS AIRES | 826 | 45.613 | 42.546 | 47.383 |
CÓRDOBA | 828 | |||
TOTAL OPERADO 21.790 TONELADAS |
Granarios
Ganadero
- No hay categorías
Tipo de cambio
- No hay categorías