| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$415 JUL 26U$S/Tn -9,28 | U$324 JUL 26U$S/Tn -7 | U$323 U$S/Tn -5 | U$334 NOV 26U$S/Tn -1 |
| Maiz | U$167 JUL 26U$S/Tn -3,05 | U$179 JUN 26U$S/Tn -1 | U$180 U$S/Tn -2 | U$187 DIC 26U$S/Tn -4 |
| Trigo | U$214 JUL 26U$S/Tn -2,02 | U$213 JUL 26U$S/Tn -7 | U$212 U$S/Tn -2 | U$216 ENE 27U$S/Tn -6 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4600,00 | 5300,00 | 3100,00 | 2300,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
04 JUN
Análisis de la operatoria diaria en el mercado agropecuario local y externo