CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$374 NOV 24U$S/Tn +4,75 | U$309MATBA (PTO. ROSARIO) NOV 24U$S/Tn +1 | U$309ROSARIO U$S/Tn -2 | U$290ROSARIO JUL 25U$S/Tn +1 |
Maiz | U$160 DIC 24 U$S/Tn +0,40 | U$180MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn -1 | U$177ROSARIO U$S/Tn 0 | U$172ROSARIO JUL 25U$S/Tn +1 |
Trigo | U$209 DIC 24U$S/Tn +0,55 | U$205MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn -4 | U$229Rosario U$S/Tn -6 | U$213ROSARIO JUL 25U$S/Tn -4 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 2600,004.00% | 2600,004.00% | 2400,002.13% | 900.0000.00% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2050,000.00% | 2150,000.00% | 1800,000.00% | 1450,000.00% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 3900,00-2.50% | 3850,00-1.28% | 3400,000.00% | 3000,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%