CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$366 ENE 25U$S/Tn +0,10 | U$291MATBA (PTO. ROSARIO) ENE 25U$S/Tn -1 | U$292ROSARIO U$S/Tn 0 | U$286ROSARIO NOV 25U$S/Tn -1 |
Maiz | U$175 MAR 25 U$S/Tn -1,85 | U$183MATBA (PTO. ROSARIO) ENE 25U$S/Tn -2 | U$180ROSARIO U$S/Tn 0 | U$175ROSARIO SEP 25U$S/Tn -1 |
Trigo | U$205 MAR 25U$S/Tn -1,75 | U$203MATBA (PTO. DNA. BS AS) ENE 25U$S/Tn -1 | U$199Rosario U$S/Tn 0 | U$202ROSARIO DIC 25U$S/Tn -1 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 3100,000.00% | 3100,001.64% | 2900,000.00% | 1150.0004.55% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2450,002.08% | 2600,004.00% | 1850,002.78% | --100.00% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 4400,000.00% | 4300,000.00% | 3700,000.00% | 3400,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%