CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$365 ENE 25U$S/Tn +3,65 | U$293MATBA (PTO. ROSARIO) ENE 25U$S/Tn +1 | U$292ROSARIO U$S/Tn 0 | U$288ROSARIO NOV 25U$S/Tn +1 |
Maiz | U$168 DIC 24 U$S/Tn +1,75 | U$183MATBA (PTO. ROSARIO) DIC 24U$S/Tn 0 | U$179ROSARIO U$S/Tn -2 | U$175ROSARIO SEP 25U$S/Tn +1 |
Trigo | U$201 DIC 24U$S/Tn +3,20 | U$197MATBA (PTO. DNA. BS AS) DIC 24U$S/Tn +3 | U$192Rosario U$S/Tn 0 | U$211ROSARIO JUL 25U$S/Tn +2 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 3100,005.08% | 3050,007.02% | 2900,009.43% | 1100.000-4.35% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2500,00-0.79% | 2550,000.00% | 1950,000.00% | 1550,000.00% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 4400,004.76% | 4300,004.88% | 3700,000.00% | 3400,0017.24% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%