MAG Precios 2
MAG
PRECIOS II
Categorías | PRECIOS CORRIENTES | MÁXIMOS | TENDENCIA | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
Novillitos Reg/esp | - | - | - | |
VAQ. REG/ESP | - | - | - | |
VACAS REG/ESP | - | - | - | |
VACAS CVA INF/BUE | 860,00 | 900,00 | 920,00 |
6%
|
TOROS REG/ESP | - | - | - |
Categorías | PRECIOS CORRIENTES | MÁXIMOS | TENDENCIA | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
Novillitos Reg/esp | - | - | - | |
VAQ. REG/ESP | - | - | - | |
VACAS REG/ESP | - | - | - | |
VACAS CVA INF/BUE | 860,00 | 900,00 | 920,00 |
6%
|
TOROS REG/ESP | - | - | - |