Girasol (C)
Sio: Girasol (C)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 310 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 1.711 TONELADAS |
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 310 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
ROSARIO SUR | ||||
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | ||||
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 1.711 TONELADAS |