Girasol (C)
Sio: Girasol (C)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 81 | 65.307 | 65.307 | 65.307 |
ROSARIO SUR | 140 | 77.181 | 77.181 | 77.181 |
BAHÍA BLANCA | ||||
QUEQUÉN | 305 | 70.816 | 68.869 | 71.244 |
BUENOS AIRES | 75 | 70.057 | 70.057 | 70.057 |
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 1.972 TONELADAS |