Girasol (C)
Sio: Girasol (C)
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
ROSARIO NORTE | 1.907 | 340.476 | 336.000 | 342.404 |
ROSARIO SUR | 30 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
BAHÍA BLANCA | 1.335 | 342.404 | 342.404 | 342.404 |
QUEQUÉN | 212 | 342.404 | 342.404 | 342.404 |
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | ||||
TOTAL OPERADO 6.976 TONELADAS |