Maíz
Sio: Maíz
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 50.064 | 112.512 | 105.945 | 121.200 |
ROSARIO SUR | 12.491 | 119.354 | 113.795 | 130.000 |
BAHÍA BLANCA | 2.208 | 119.829 | 115.000 | 120.000 |
QUEQUÉN | 3.176 | 119.542 | 115.000 | 120.000 |
BUENOS AIRES | ||||
CÓRDOBA | 60 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
TOTAL OPERADO 82.496 TONELADAS |