Maíz
Sio: Maíz
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 27.387 | |||
ROSARIO SUR | 37.531 | |||
BAHÍA BLANCA | 22.645 | 32.013 | 31.010 | 32.573 |
QUEQUÉN | 15.680 | 32.242 | 31.630 | 32.250 |
BUENOS AIRES | 60 | 30.820 | 30.820 | 30.820 |
CÓRDOBA | 26.508 | |||
TOTAL OPERADO 200.465 TONELADAS |
Granarios
Ganadero
- No hay categorías
Tipo de cambio
- No hay categorías