Maíz
Sio: Maíz
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 21.456 | 49.046 | 48.207 | 49.134 |
ROSARIO SUR | 5.805 | 50.151 | 48.207 | 51.000 |
BAHÍA BLANCA | 7.065 | 50.179 | 50.061 | 50.617 |
QUEQUÉN | 7.960 | 49.962 | 48.689 | 50.187 |
BUENOS AIRES | 100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
CÓRDOBA | 496 | 48.423 | 48.320 | 48.580 |
TOTAL OPERADO 75.630 TONELADAS |