Maíz
Sio: Maíz
TN | $ / TN | |||
---|---|---|---|---|
ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
ROSARIO NORTE | 28.556 | 18.331 | 16.643 | 18.370 |
ROSARIO SUR | 16.245 | 18.199 | 17.718 | 18.370 |
BAHÍA BLANCA | 400 | 17.942 | 17.942 | 17.942 |
QUEQUÉN | 570 | |||
BUENOS AIRES | 230 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
CÓRDOBA | 515 | 16.920 | 16.225 | 17.800 |
TOTAL OPERADO 72.554 TONELADAS |