Soja (C)
Sio: Soja (C)
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
| ROSARIO NORTE | 5.877 | 473.309 | 461.000 | 480.000 |
| ROSARIO SUR | 590 | 470.391 | 465.000 | 475.000 |
| BAHÍA BLANCA | 6.487 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| QUEQUÉN | ||||
| BUENOS AIRES | ||||
| CÓRDOBA | 433 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| TOTAL OPERADO 37.112 TONELADAS |
