| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | FERIADO | U$322 JUL 26U$S/Tn -1 | U$320 U$S/Tn 0 | U$325 MAY 27U$S/Tn 0 |
| Maiz | FERIADO | U$178 JUL 26U$S/Tn +1 | U$178 U$S/Tn 0 | U$183 ABR 27U$S/Tn -1 |
| Trigo | FERIADO | U$200 JUL 26U$S/Tn -2 | U$200 U$S/Tn -1 | U$213 MAR 27U$S/Tn 0 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5700,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4600,00 | 5400,00 | 3300,00 | 2600,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Jueves 02 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.