| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$453 AGO 26U$S/Tn +4,85 | U$349 SEP 26U$S/Tn +4 | U$345 U$S/Tn +7 | U$347 JUL 27U$S/Tn +7 |
| Maiz | U$182 SEP 26U$S/Tn +3,55 | U$191 AGO 26U$S/Tn +1 | U$189 U$S/Tn +2 | U$195 ABR 27U$S/Tn +2 |
| Trigo | U$259 SEP 26U$S/Tn +10,40 | U$227 DIC 26U$S/Tn +4 | U$215 U$S/Tn +4 | U$233 MAR 27U$S/Tn +3 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6400,00 | 6300,00 | 6100,00 | 2500.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4800,00 | 5100,00 | 3600,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 8000,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Miércoles 22 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.