| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$407 JUL 26U$S/Tn -3,40 | U$327 JUL 26U$S/Tn 0 | U$324 U$S/Tn +1 | U$326 MAY 27U$S/Tn -3 |
| Maiz | U$160 JUL 26U$S/Tn -1,50 | U$179 JUL 26U$S/Tn 0 | U$179 U$S/Tn -1 | U$184 ABR 27U$S/Tn +1 |
| Trigo | U$215 JUL 26U$S/Tn -0,45 | U$204 JUL 26U$S/Tn -2 | U$201 U$S/Tn -1 | U$204 JUL 27U$S/Tn -2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4500,00 | 5400,00 | 3400,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Miércoles 24 de Junio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.