| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$414 JUL 26U$S/Tn +3,50 | U$323 JUL 26U$S/Tn -2 | U$320 U$S/Tn 0 | U$325 MAY 27U$S/Tn 0 |
| Maiz | U$166 JUL 26U$S/Tn +3,75 | U$178 JUL 26U$S/Tn -1 | U$178 U$S/Tn -2 | U$185 ABR 27U$S/Tn +1 |
| Trigo | U$218 JUL 26U$S/Tn +4,15 | U$200 JUL 26U$S/Tn -2 | U$200 U$S/Tn -1 | U$212 MAR 27U$S/Tn +2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4500,00 | 5300,00 | 3300,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6700,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Miércoles 01 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.