| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$439 AGO 26U$S/Tn -3,10 | U$341 SEP 26U$S/Tn +2 | U$333 U$S/Tn +1 | U$341 JUL 27U$S/Tn 0 |
| Maiz | U$174 SEP 26U$S/Tn -2,55 | U$185 AGO 26U$S/Tn -2 | U$184 U$S/Tn 0 | U$189 ABR 27U$S/Tn -1 |
| Trigo | U$248 SEP 26U$S/Tn -1,20 | U$224 DIC 26U$S/Tn +1 | U$210 U$S/Tn 0 | U$230 MAR 27U$S/Tn 0 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6200,00 | 6100,00 | 5900,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4750,00 | 5300,00 | 3400,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 8000,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Jueves 16 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.