| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$414 JUL 26U$S/Tn -1,30 | U$328 JUL 26U$S/Tn -1 | U$325 U$S/Tn -1 | U$328 MAY 27U$S/Tn -1 |
| Maiz | U$162 JUL 26U$S/Tn -1,20 | U$178 JUL 26U$S/Tn -1 | U$181 U$S/Tn -1 | U$183 ABR 27U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$213 JUL 26U$S/Tn -5,05 | U$201 JUL 26U$S/Tn -2 | U$201 U$S/Tn 0 | U$211 MAR 27U$S/Tn -2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4600,00 | 5500,00 | 3400,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6700,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Viernes 26 de Junio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.