| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$411 JUL 26U$S/Tn +0,30 | U$327 JUL 26U$S/Tn 0 | U$323 U$S/Tn +1 | U$329 MAY 27U$S/Tn +1 |
| Maiz | U$161 JUL 26U$S/Tn -0,60 | U$179 JUL 26U$S/Tn 0 | U$180 U$S/Tn -2 | U$183 ABR 27U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$216 JUL 26U$S/Tn -3,50 | U$206 JUL 26U$S/Tn -1 | U$202 U$S/Tn -2 | U$206 JUL 27U$S/Tn -1 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4500,00 | 5200,00 | 3400,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Martes 23 de Junio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.