| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$409 JUL 26U$S/Tn 0,64 | U$326 JUL 26U$S/Tn +3 | U$321 U$S/Tn +3 | U$335 NOV 26U$S/Tn +2 |
| Maiz | U$165 JUL 26U$S/Tn 0,49 | U$178 JUN 26U$S/Tn 0 | U$180 U$S/Tn 0 | U$186 DIC 26U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$215 JUL 26U$S/Tn +0,64 | U$208 JUL 26U$S/Tn -4 | U$208 U$S/Tn -3 | U$215 ENE 27U$S/Tn -1 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4700,00 | 5300,00 | 3300,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
09 JUN
Análisis de la operatoria diaria en el mercado agropecuario local y externo