| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$410 JUL 26U$S/Tn -2,65 | U$326 JUL 26U$S/Tn -3 | U$325 U$S/Tn -1 | U$336 NOV 26U$S/Tn -2 |
| Maiz | U$162 JUL 26U$S/Tn -3,15 | U$178 JUN 26U$S/Tn 0 | U$180 U$S/Tn -1 | U$186 DIC 26U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$216 JUL 26U$S/Tn 0,45 | U$208 JUL 26U$S/Tn -1 | U$208 U$S/Tn +1 | U$215 ENE 27U$S/Tn -1 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2450.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4700,00 | 5500,00 | 3300,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Miércoles 10 de Junio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.