| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$440 AGO 26U$S/Tn +1,75 | U$338 SEP 26U$S/Tn +4 | U$329 U$S/Tn +4 | U$341 JUL 27U$S/Tn +2 |
| Maiz | U$174 SEP 26U$S/Tn +0,50 | U$184 AGO 26U$S/Tn +2 | U$185 U$S/Tn +1 | U$186 ABR 27U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$233 SEP 26U$S/Tn -1,85 | U$213 DIC 26U$S/Tn +5 | U$203 U$S/Tn 0 | U$220 MAR 27U$S/Tn +2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5700,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4650,00 | 5300,00 | 3400,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Miércoles 08 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.