| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$443 AGO 26U$S/Tn +3,60 | U$341 SEP 26U$S/Tn 0 | U$335 U$S/Tn +2 | U$343 JUL 27U$S/Tn +2 |
| Maiz | U$175 SEP 26U$S/Tn +1,30 | U$186 AGO 26U$S/Tn +1 | U$184 U$S/Tn 0 | U$191 ABR 27U$S/Tn +2 |
| Trigo | U$251 SEP 26U$S/Tn +3,10 | U$226 DIC 26U$S/Tn +2 | U$209 U$S/Tn -1 | U$232 MAR 27U$S/Tn +2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6200,00 | 6100,00 | 5900,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4750,00 | 5300,00 | 3400,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 8000,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Viernes 17 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.