| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$434 JUL 26U$S/Tn +17,90 | U$328 JUL 26U$S/Tn +6 | U$323 U$S/Tn +3 | U$320 MAY 27U$S/Tn -5 |
| Maiz | U$174 JUL 26U$S/Tn +6,30 | U$181 JUL 26U$S/Tn +3 | U$181 U$S/Tn +3 | U$186 ABR 27U$S/Tn +3 |
| Trigo | U$223 JUL 26U$S/Tn +5,70 | U$203 JUL 26U$S/Tn +3 | U$202 U$S/Tn +2 | U$214 MAR 27U$S/Tn +1 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6100,00 | 5700,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4600,00 | 5400,00 | 3300,00 | 2600,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6800,00 | 5500,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Jueves 02 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.