| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$409 JUL 26U$S/Tn -0,65 | U$327 JUL 26U$S/Tn +1 | U$323 U$S/Tn -2 | U$336 NOV 26U$S/Tn 0 |
| Maiz | U$163 JUL 26U$S/Tn +0,59 | U$179 JUN 26U$S/Tn +1 | U$180 U$S/Tn 0 | U$185 DIC 26U$S/Tn -1 |
| Trigo | U$215 JUL 26U$S/Tn -0,55 | U$208 JUL 26U$S/Tn 0 | U$207 U$S/Tn -1 | U$215 ENE 27U$S/Tn 0 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2450.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4500,00 | 5000,00 | 3200,00 | 2400,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Viernes 12 de Junio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.