| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$412 JUL 26U$S/Tn -2,66 | U$322 JUL 26U$S/Tn -2 | U$318 U$S/Tn -5 | U$332 NOV 26U$S/Tn -2 |
| Maiz | U$164 JUL 26U$S/Tn -2,56 | U$179 JUN 26U$S/Tn 0 | U$180 U$S/Tn 0 | U$187 DIC 26U$S/Tn 0 |
| Trigo | U$213 JUL 26U$S/Tn -0,55 | U$211 JUL 26U$S/Tn -2 | U$212 U$S/Tn 0 | U$216 ENE 27U$S/Tn 0 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6300,00 | 6200,00 | 5800,00 | 2400.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4600,00 | 5300,00 | 3100,00 | 2300,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8000,00 | 7900,00 | 6600,00 | 5200,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
05 JUN
Análisis de la operatoria diaria en el mercado agropecuario local y externo