CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
---|---|---|---|---|
Soja | U$388 MAR 25U$S/Tn -4,15 | U$276MATBA (PTO. ROSARIO) ABR 25U$S/Tn -1 | U$281ROSARIO U$S/Tn +1 | U$292ROSARIO NOV 25U$S/Tn -1 |
Maiz | U$191 MAR 25 U$S/Tn -2,25 | U$194MATBA (PTO. ROSARIO) MAR 25U$S/Tn -1 | U$202ROSARIO U$S/Tn +2 | U$186ROSARIO SEP 25U$S/Tn -1 |
Trigo | U$204 MAR 25U$S/Tn -1,75 | U$207MATBA (PTO. DNA. BS AS) MAR 25U$S/Tn +1 | U$193Rosario U$S/Tn -1 | U$204ROSARIO DIC 25U$S/Tn +2 |
GANADERÍA | ||||
---|---|---|---|---|
TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
INVERNADA PROMEDIOS | 3000,00-3.23% | 3000,000.00% | 2800,00-0.71% | 1100.000-4.35% |
NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
MAG MAX / CTES | 2550,000.00% | 2800,00-0.71% | 1850,000.00% | 1250,000.00% |
481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 4400,000.00% | 4300,000.00% | 3700,000.00% | 3000,000.00% |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%