| CHICAGO | MATBA | DISPONIBLE | FORWARD | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | U$455 AGO 26U$S/Tn +0,75 | U$350 SEP 26U$S/Tn +1 | U$346 U$S/Tn +1 | U$348 JUL 27U$S/Tn +1 |
| Maiz | U$183 SEP 26U$S/Tn +0,50 | U$191 AGO 26U$S/Tn 0 | U$192 U$S/Tn +3 | U$194 ABR 27U$S/Tn -1 |
| Trigo | U$256 SEP 26U$S/Tn -4,15 | U$225 DIC 26U$S/Tn -2 | U$218 U$S/Tn +3 | U$231 MAR 27U$S/Tn -2 |
| GANADERÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRO 181/200 | TRO 201/230 | TRA 151/191 | VAQ C/GTIA | |
| INVERNADA PROMEDIOS | 6400,00 | 6300,00 | 6100,00 | 2500.000 |
| NOVILLO | NOVILLITO | VACA | VACA CONSERVA | |
| MAG MAX / CTES | 4750,00 | 5300,00 | 3400,00 | 2500,00 |
| 481 | UE HILTON | VACA UE | VACA CHINA | |
| EXPORTACIÓN MAX / CTES CIERRE SEMANAL | 8200,00 | 8150,00 | 7000,00 | 5700,00 |
Se mantiene igual
Sin valor de referencia Anterior
Subas hasta 2%
Subas de 2% a 4%
Subas de mas de 4%
Bajas hasta 2%
Bajas de 2% a 4%
Bajas de mas de 4%
Jueves 23 de Julio
Análisis de una nueva jornada en el mercado internacional y local de granos.