Acumulados de agua de los últimos 6 días
En los últimos días, un contundente sistema de lluvias y tormentas dejó importantes acumulados en las regiones productivas. A continuación, el detalle de agua caía en milímetros.
18/06/2019 | 3:48| Localidad | Milímetros |
| Dolores | 175 mm |
| Maipú | 140 mm |
| Magdalena | 145 mm |
| Villanueva | 160 mm |
| Ruta 6 y 54 | 105 mm |
| Pipinas | 68 mm |
| Brandsen | 110 mm |
| Ruta 6 y 210 | 70 mm |
| Ruta 29 km | 26 100 |
| Claromecó | 75 mm |
| Monte | 160 mm |
| San Vicente | 125 mm |
| Ranchos | 115 mm |
| Bavio | 150 mm |
| Alegre | 105 mm |
| Cañuelas | 125 mm |
| Chascomus | 130 mm |
| Udaondo | 100 mm |
| Punta Piedras | 100 mm |
| Casteli | 116 mm |
| Oliden | 105 mm |
| Marcos Paz | 110 mm |
| Loma Verde | 120 mm |
| Belgrano | 168 mm |
| Pila | 160 mm |
| Las Flores | 200 mm |

