Maíz

Sio: Maíz

14 JUL
TN $ / TN
ENTREGA VOLUMEN PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO
ROSARIO NORTE 45.390 265.795 255.206 269.694
ROSARIO SUR 21.559 264.315 260.250 267.500
BAHÍA BLANCA 9.417 268.867 267.638 270.000
QUEQUÉN 2.730 266.977 265.883 269.100
BUENOS AIRES 360 263.250 263.250 263.250
CÓRDOBA 8.523 264.295 259.500 265.000
TOTAL OPERADO 195.748 TONELADAS
FUENTE: MONITOR SIO GRANOS 23:00 HS.