Maíz
Sio: Maíz
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| ROSARIO NORTE | 35.597 | 269.725 | 262.995 | 273.338 |
| ROSARIO SUR | 11.881 | 266.315 | 262.995 | 273.339 |
| BAHÍA BLANCA | 2.963 | 269.916 | 265.950 | 273.338 |
| QUEQUÉN | 1.580 | 265.802 | 264.620 | 268.905 |
| BUENOS AIRES | ||||
| CÓRDOBA | 2.881 | 266.700 | 266.700 | 266.700 |
| TOTAL OPERADO 139.498 TONELADAS |
