Maíz
Sio: Maíz
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| ROSARIO NORTE | 36.718 | 270.463 | 259.525 | 274.355 |
| ROSARIO SUR | 6.490 | 269.692 | 259.525 | 274.355 |
| BAHÍA BLANCA | 11.190 | 272.243 | 266.940 | 274.355 |
| QUEQUÉN | 952 | 266.824 | 263.974 | 274.355 |
| BUENOS AIRES | 60 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| CÓRDOBA | 4.470 | 267.438 | 266.940 | 268.500 |
| TOTAL OPERADO 91.326 TONELADAS |
