Soja (C)
Sio: Soja (C)
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
| ROSARIO NORTE | 48.217 | 477.104 | 456.000 | 480.198 |
| ROSARIO SUR | 3.462 | 478.914 | 471.360 | 479.462 |
| BAHÍA BLANCA | 4.206 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| QUEQUÉN | 13.711 | 456.630 | 456.630 | 456.630 |
| BUENOS AIRES | ||||
| CÓRDOBA | 2.622 | 474.861 | 471.360 | 475.000 |
| TOTAL OPERADO 95.558 TONELADAS |
