Soja (C)
Sio: Soja (C)
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
| ROSARIO NORTE | 5.772 | 474.073 | 473.000 | 479.358 |
| ROSARIO SUR | 21.048 | 480.028 | 465.303 | 480.246 |
| BAHÍA BLANCA | 3.926 | 457.339 | 455.686 | 458.645 |
| QUEQUÉN | 1.209 | 456.064 | 455.686 | 458.645 |
| BUENOS AIRES | ||||
| CÓRDOBA | 681 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| TOTAL OPERADO 52.950 TONELADAS |
