Soja (F)
Sio: Soja (F)
| TN | $ / TN | |||
|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | VOLUMEN | PROMEDIO | MINIMO | MAXIMO |
| ROSARIO NORTE | 19.457 | 477.066 | 473.440 | 479.750 |
| ROSARIO SUR | 1.835 | 474.951 | 473.000 | 475.000 |
| BAHÍA BLANCA | ||||
| QUEQUÉN | ||||
| BUENOS AIRES | 300 | 475.400 | 475.400 | 475.400 |
| CÓRDOBA | 1.204 | 473.300 | 473.300 | 473.300 |
| TOTAL OPERADO 40.455 TONELADAS |
